工具 › 車款比一比
車款比一比
兩三台車並排比規格、保值率、養車成本、預測賣價,綠字=該項最優。

Toyota Altis 1.8

Nissan Sentra

Ford Focus
| 項目 | Altis | Sentra | Focus |
|---|---|---|---|
| 原廠新車價 | 88.5 | 78.0 | 85.0 |
| 預測中古賣價 | 58 | 52 | 60 |
| 3 年保值率 | 72% | 63% | 58% |
| 平均油耗 km/L | 16–25 | 15.8 | 14.9 |
| 5 年養車成本 | 78 萬 | 80 萬 | 94 萬 |
| 妥善率 | ★4.5 | ★4.2 | ★3.9 |
| 操控樂趣 | ★3.8 | ★3.6 | ★4.4 |
| 後座空間 | ★4.0 | ★4.2 | ★3.7 |
綜合:Altis 保值、省油、好養全勝,最適合長期持有;Focus 操控最好但折舊與養車成本高;Sentra 入手便宜、空間佳。
⚠️ 比較數據為彙整與參考估計,依年式、車況、使用情形浮動。Carbook 為中立第三方指標。