首頁 › 即時行情(真實資料)
即時中古車行情
這頁是 Carbook 爬蟲即時彙整的真實在售掛牌,算出各年式中位行情——非示意數字。資料 783 筆 · 更新 2026-06-10。
真實在售筆數
783
涵蓋車款
70
資料來源
全台市場掛牌
Honda CR-V · 76 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 69.5 | 0.5 |
| 2024 | 5 | 84.8 | 3.0 |
| 2023 | 15 | 64.8 | 3.0 |
| 2022 | 3 | 76.8 | 6.0 |
| 2021 | 6 | 58.8 | 7.7 |
| 2020 | 6 | 52.8 | 6.0 |
| 2019 | 3 | 55.8 | 7.6 |
| 2018 | 8 | 51.4 | 13.0 |
Ford Kuga · 64 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 70.3 | 6.2 |
| 2022 | 20 | 51.8 | 4.0 |
| 2021 | 5 | 46.7 | 5.0 |
| 2020 | 18 | 33.8 | 5.8 |
| 2019 | 4 | 25.8 | 12.0 |
| 2018 | 1 | 29.8 | 9.8 |
| 2017 | 2 | 19.8 | 6.5 |
| 2016 | 3 | 20.9 | 12.2 |
Nissan Kicks · 54 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 57.5 | 1.3 |
| 2023 | 8 | 48.3 | 2.1 |
| 2022 | 13 | 37.8 | 4.0 |
| 2021 | 10 | 42.5 | 3.3 |
| 2020 | 1 | 25.8 | 12.0 |
| 2019 | 14 | 30.8 | 7.5 |
| 2018 | 4 | 22.3 | 6.2 |
Ford Focus 5D · 46 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 85.8 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 62.4 | 2.5 |
| 2022 | 3 | 40.0 | 6.7 |
| 2021 | 5 | 45.9 | 8.6 |
| 2020 | 5 | 35.9 | 10.5 |
| 2019 | 13 | 29.4 | 7.1 |
| 2018 | 4 | 25.6 | 8.6 |
| 2017 | 7 | 23.9 | 12.4 |
Honda HR-V · 44 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 74.9 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 72.8 | 0.8 |
| 2024 | 5 | 51.8 | 3.0 |
| 2023 | 10 | 53.8 | 4.0 |
| 2022 | 1 | 48.8 | 5.0 |
| 2021 | 6 | 39.4 | 6.7 |
| 2020 | 5 | 37.8 | 8.0 |
| 2019 | 4 | 29.8 | 4.0 |
Honda Fit · 44 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 47.3 | 2.2 |
| 2023 | 5 | 56.8 | 3.0 |
| 2022 | 10 | 40.3 | 5.5 |
| 2018 | 1 | 29.9 | 15.0 |
| 2017 | 5 | 24.8 | 9.0 |
| 2016 | 1 | 20.8 | 8.0 |
| 2015 | 9 | 19.8 | 9.0 |
Nissan Sentra · 33 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 67.8 | 0.1 |
| 2025 | 1 | 57.9 | 0.9 |
| 2023 | 3 | 52.5 | 4.0 |
| 2022 | 4 | 47.8 | 6.0 |
| 2021 | 6 | 37.9 | 6.0 |
| 2020 | 2 | 30.9 | 10.5 |
| 2018 | 4 | 19.8 | 3.2 |
| 2017 | 4 | 18.9 | 4.6 |
Toyota RAV4 · 31 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 96.5 | 0.3 |
| 2025 | 2 | 119.9 | 0.2 |
| 2024 | 1 | 93.8 | 4.2 |
| 2023 | 2 | 76.3 | 2.3 |
| 2022 | 5 | 56.8 | 7.0 |
| 2021 | 2 | 64.8 | 7.4 |
| 2020 | 2 | 52.3 | 6.0 |
| 2018 | 10 | 37.1 | 3.5 |
Nissan Tiida 5D · 30 筆在售
| 年式 | 在售 | 掛牌中位(萬) | 里程中位(萬km) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 31.9 | 8.6 |
| 2021 | 2 | 20.9 | 2.0 |
| 2019 | 2 | 20.6 | 3.1 |
| 2018 | 4 | 29.3 | 8.6 |
| 2017 | 3 | 17.8 | 10.1 |
| 2016 | 5 | 18.8 | 15.0 |
| 2015 | 6 | 18.8 | 11.0 |
⚠️ 此為掛牌價中位(賣方開價,通常高於成交),正式版會用回歸控制里程/車型,並扣成交折扣得預測成交價。資料即時爬取,僅供驗證展示。