首頁 › 保值率排行
中古車保值率排行
買車前先看保值率,挑會跳水的避開,挑保值的安心。*保值率=收購行情 ÷ 原廠新車價(參考估計)
全部房車SUV / 休旅
掀背電動車商用 / 貨車
3 年保值率5 年保值率
| 排名 | 車款 | 級距 | 原廠新車價 | 3年保值率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | SUV | 約 95 萬 | 75% | 行情 |
| 2 | Toyota Corolla Altis | 房車 | 約 88 萬 | 72% | 行情 |
| 3 | Honda CR-V | SUV | 約 110 萬 | 70% | 行情 |
| 4 | Toyota Corolla Cross | SUV | 約 82 萬 | 69% | 行情 |
| 5 | Lexus NX | 豪華 SUV | 約 175 萬 | 68% | 行情 |
| 6 | Honda Civic | 房車 | 約 96 萬 | 68% | 行情 |
| 7 | Nissan Kicks | 小型 SUV | 約 75 萬 | 65% | 行情 |
| 8 | Tesla Model 3 | 電動車 | 約 160 萬 | 63% | 行情 |
| 9 | Nissan Sentra | 房車 | 約 78 萬 | 63% | 行情 |
| 10 | Ford Focus | 掀背 | 約 85 萬 | 58% | 行情 |
⚠️ 排行依市場資料推算之保值率估計值排序,依年式、車況與供需浮動,僅供購車參考,不代表任何車行報價。